İLAN EKLE

İLANLAR

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 05.10.2026 16:24 14,610 14,610 14,610 3.500 1 51.135,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 06.10.2026 11:18 14,800 14,800 14,800 3.000 2 44.400,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 26.10.2026 16:53 31,270 38,640 36,108 207.500 36 7.492.363,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 26.10.2026 16:53 17,310 19,260 18,508 126.000 14 2.332.019,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 26.10.2026 16:53 17,210 19,040 17,864 70.000 11 12.504.675,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 26.10.2026 16:53 17,210 17,950 17,431 57.500 5 1.002.271,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 28.09.2026 16:52 17,780 18,690 18,045 23.500 3 424.065,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,470 14,740 14,099 67.000 9 944.602,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,250 14,100 13,643 138.000 10 1.882.817,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,020 13,495 13,315 47.000 6 625.820,00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 05.10.2026 16:24 17,510 17,960 17,898 12.000 3 214.780,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 26.10.2026 16:53 17,310 18,510 18,167 14.000 2 254.340,00
DANA KG 26.10.2026 16:53 272,200 480,400 375,514 21.150 39 7.942.128,20
DÜVE KG 26.10.2026 16:53 327,000 355,200 338,094 1.555 4 525.736,80
İNEK KG 26.10.2026 16:53 169,800 186,200 175,809 1.539 3 270.570,80
KANOLA KG 24.08.2026 15:46 26,000 26,000 26,000 1.000 1 26.000,00
KEÇİ KG 04.05.2026 16:25 149,800 149,800 149,800 47 1 7.040,60
KOYUN KG 26.10.2026 16:53 80,000 258,200 237,084 524 9 124.323,20
MANDA KG 06.07.2026 16:11 310,800 310,800 310,800 900 1 279.720,00
OT KUZUSU KG 26.10.2026 16:53 345,400 405,800 385,273 12.859 300 4.954.226,00
SÜPÜRGE TELİ KG 26.10.2026 16:53 105,000 120,000 116,482 793 3 92.370,23
SÜT KUZUSU KG 03.08.2026 16:04 364,000 367,800 365,418 548 15 200.249,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.


TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2026 Her hakkı saklıdır.