İLAN EKLE

İLANLAR

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 11.06.2026 11:02 11,230 11,390 11,339 19.000 2 215.441,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 08.06.2026 16:16 30,700 33,470 32,072 15.000 3 481.077,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 11.06.2026 11:02 13,560 13,560 13,560 6.000 1 81.360,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 11.06.2026 11:02 13,540 16,500 15,127 34.000 4 514.330,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 11.06.2026 11:02 13,410 13,510 13,435 16.000 2 214.960,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 11.05.2026 17:51 14,100 16,020 14,974 273.000 28 4.087.992,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 11.05.2026 17:51 14,040 16,020 15,061 173.500 18 2.613.037,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 11.05.2026 17:51 14,000 16,030 14,541 86.500 12 1.257.794,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 11.06.2026 11:02 13,530 13,530 13,530 6.000 1 81.180,00
DANA KG 08.06.2026 16:16 273,800 413,800 374,029 18.074 35 6.760.196,20
DÜVE KG 08.06.2026 16:16 274,800 367,200 334,269 6.415 14 2.144.338,40
İNEK KG 08.06.2026 16:16 173,400 243,800 211,213 3.909 8 825.632,00
KEÇİ KG 04.05.2026 16:25 149,800 149,800 149,800 47 1 7.040,60
KOYUN KG 08.06.2026 16:16 125,800 199,600 172,841 397 7 68.617,80
OT KUZUSU KG 08.06.2026 16:16 324,800 360,600 339,015 3.883 95 1.316.393,40
SÜPÜRGE TELİ KG 13.04.2026 15:58 75,000 75,000 75,000 142 1 10.650,00
SÜT KUZUSU KG 08.06.2026 16:16 334,400 358,000 343,819 2.015 53 692.794,40

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.


TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2026 Her hakkı saklıdır.