İLAN EKLE

İLANLAR

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 05.10.2026 16:24 14,610 14,610 14,610 3.500 1 51.135,00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 06.10.2026 11:18 14,800 14,800 14,800 3.000 2 44.400,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 12.10.2026 13:05 26.200,000 38.000,000 35.441,000 166.500 39 5.900.909,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 12.10.2026 13:05 18,480 19,770 19,167 121.000 17 2.319.214,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 12.10.2026 13:05 17,510 19,580 18,567 78.500 10 1.457.550,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 12.10.2026 13:05 17,790 17,990 17,933 35.000 2 627.655,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 28.09.2026 16:52 17,780 18,690 18,045 23.500 3 424.065,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,470 14,740 14,099 67.000 9 944.602,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,250 14,100 13,643 138.000 10 1.882.817,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 17.07.2026 11:21 13,020 13,495 13,315 47.000 6 625.820,00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 05.10.2026 16:24 17,510 17,960 17,898 12.000 3 214.780,00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 09.10.2026 11:15 17,310 17,310 17,310 35.000 2 605.850,00
DANA KG 05.10.2026 16:24 305,200 430,800 378,949 28.382 52 10.755.335,40
DÜVE KG 05.10.2026 16:24 272,800 353,600 321,126 6.947 16 2.230.859,20
İNEK KG 05.10.2026 16:24 169,000 314,800 234,119 6.986 12 1.635.552,40
KANOLA KG 24.08.2026 15:46 26,000 26,000 26,000 1.000 1 26.000,00
KEÇİ KG 04.05.2026 16:25 149,800 149,800 149,800 47 1 7.040,60
KOYUN KG 05.10.2026 16:24 150,000 238,600 217,377 440 7 95.646,00
MANDA KG 06.07.2026 16:11 310,800 310,800 310,800 900 1 279.720,00
OT KUZUSU KG 05.10.2026 16:24 348,600 415,400 387,935 10.685 253 4.145.080,60
SÜPÜRGE TELİ KG 05.10.2026 16:24 126.000,000 127.000,000 126,449 1.724 6 217.998.076,00
SÜT KUZUSU KG 03.08.2026 16:04 364,000 367,800 365,418 548 15 200.249,00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.


TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2026 Her hakkı saklıdır.