İLAN EKLE

İLANLAR

Ürün Adı Birim Son İşlem Tarihi En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 30.03.2026 15:02 13,127 13,127 13,127 4.000 1 52.508,00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 27.04.2026 16:16 33,010 33,510 33,135 14.000 2 463.890,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 17.04.2026 10:41 14,970 16,880 16,222 34.000 5 551.547,50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 17.04.2026 10:41 14,604 16,840 15,332 34.500 5 528.955,00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 17.04.2026 10:41 14,220 15,003 14,322 19.000 4 272.120,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 27.04.2026 16:16 14,512 16,810 15,956 250.500 25 3.997.077,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 27.04.2026 16:16 14,358 16,750 15,723 221 27 3.474.756,00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 27.04.2026 16:16 14,292 16,690 15,219 140.500 15 2.138.279,50
DANA KG 27.04.2026 16:16 310,400 416,000 357,624 41.678 79 14.905.046,00
DÜVE KG 27.04.2026 16:16 312,200 380,000 339,972 10.800 20 3.671.701,80
İNEK KG 27.04.2026 16:16 198,800 380,000 281,266 10.845 19 3.050.327,10
KEÇİ KG 13.04.2026 15:58 119,400 119,400 119,400 28 1 3.343,20
KOYUN KG 20.04.2026 16:03 182,600 195,400 189,858 804 12 152.646,00
OT KUZUSU KG 27.04.2026 16:16 337,600 381,600 355,672 3.738 80 1.329.501,80
SÜPÜRGE TELİ KG 13.04.2026 15:58 75,000 75,000 75,000 142 1 10.650,00
SÜT KUZUSU KG 27.04.2026 16:16 347,000 375,000 359,345 5.415 136 1.945.852,20

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.


TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | Bilgi Hizmetleri Dairesi
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 / ANKARA Tel:+90(312) 218 20 00 (PBX) Faks: 219 40 90-93
www.tobb.org.tr | borsa@tobb.org.tr | © 2026 Her hakkı saklıdır.