| Ürün Adı | Birim
| Son İşlem Tarihi | En Az (TL)
| En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti |
İşlem Tutarı (TL) | | DANA
| KG |
19.07.2010 12:57 | 7.5 |
8.5 | 8
| 1,290 | 3
| 10,320.00 | DÜVE
| KG |
19.07.2010 12:57 | 7 |
8 | 7.5
| 680 | 2
| 5,100.00 | İNEK
| KG |
19.07.2010 12:57 | 6.5 |
7 | 6.75
| 1,480 | 3
| 9,990.00 | KOYUN
| KG |
19.07.2010 12:57 | 6.5 |
7.5 | 7
| 2,960 | 60
| 20,720.00 | OT KUZUSU
| KG |
19.07.2010 12:57 | 9.5 |
10.5 | 10
| 1,750 | 40
| 17,500.00 | SÜT KUZUSU
| KG |
19.07.2010 12:57 | 10 |
11 | 10.5
| 980 | 30
| 10,290.00 | | | | | |
|